USB-Periphere, USB-Verlängerungen
ATEN UCE60 USB Cat 5 Extender (bis zu 60 m)
Availability:
7 vorrätig
Mit dem UCE60 können Sie Ihr USB-Peripheriegerät oder – Hub bis zu 60 m entfernt vom Computer aufstellen und umgehen so die typische Einschränkung der maximalen USB-Kabellänge. Er ermöglicht die Übertragung der USB-Signale über Entfernungen bis zu 60 m über kostengünstiges Kat. 5-/Kat. 5e-/Kat. 6-Netzwerkkabel.
37,35 € Net
7 vorrätig
Diagramm

Support and Downloads
http://assets.aten.com/product/spec_sheet/uce60_usb_extender_ss_en.pdf
Eigenschaften
- USB 2.0 Full Speed konform
- Unterstützt USB-Geräte nach Full-Speed- (12 Mbps) und Low-Speed-Spezifikationen (1,5 Mbps)
- Verlängert den Übertragungsweg zum USB-Gerät auf maximal 60 m über Kat. 5-/Kat. 5e-/Kat. 6-Netzwerkkabel
- Eingebettete USB-Transceiver verhindern Signalverluste
- Die preisgünstige Lösung zur Verlängerung des USB-Kabels
- Keine Softwareinstallation erforderlich
- LED-Anzeige, wenn zusätzliche externe Stromversorgung benötigt wird
- Unterstützt zahlreiche Plattformen: Windows, Mac
Specification
| Function | Local Unit | Remote Unit | |||
| Anschlüsse | |||||
| Lokale Einheit | 1 x USB-Typ-A-Stecker (Weiß) 1 x RJ-45-Buchse |
||||
| Externe Einheit | 1 x USB-Typ-A-Buchse (Weiß) 1 x RJ-45-Buchse |
||||
| USB-Port | 1 x USB-Typ-A-Stecker (Weiß) | 1 x USB-Typ-A-Buchse (Weiß) | |||
| Verbindung | 1 x RJ-45 Buchse | 1 x RJ-45 Buchse | |||
| Stromversorgung | Nicht verfügbar | 1 x Gleichspannungsanschluss (optional) | |||
| Länge des integrierten Kabels | 1′ | ||||
| Verbindungskabel | Cat-5/5e/6-Kabel | ||||
| Signalbereich | 60 m | ||||
| Stromverbrauch | 20mA | ||||
| Umgebung | |||||
| Betriebstemperatur | 0–40˚C | 0–40˚C | 0–40˚C | ||
| Aufbewahrungstemperatur | -40–85˚C | -40–85˚C | -40–85˚C | ||
| Feuchtigkeit | 0–80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | 0–80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend | |||
| USB-Spezifikation | 2.0 für Full- / Low-Speed | 2.0 für Full- / Low-Speed | |||
| Physikalische Eigenschaften | |||||
| Gehäuse | Kunststoff | Kunststoff | |||
| Gewicht | 0.03 kg ( 0.09 lb ) | 0.02 kg ( 0.05 lb ) | |||
| Abmessungen (L x B x H) | 6.30 x 3.10 x 2.19 cm (2.48 x 1.22 x 0.86 in.) |
6.30 x 3.10 x 2.19 cm (2.48 x 1.22 x 0.86 in.) |
|||
Kompatible Produkte
UC232A,CS724KM,CN9600,CS62KM,CS1842,CS1844,RCMDVI101,CS22H,CS52DP,CM1942,US3312




